Exchange Rates
This handy chart and calculator allows you to determine the exchange rate information you need. Currency translations listed below are used by XPO Logistics to determine invoice calculations during the full week.
Currency Conversion
Convert
From
To
Using current rate
Or use this rate:
Cross-Border Shipping
       Canada Guide
       Mexico FAQs
Current Exchange Rates
Date USD To CAD CAD To USD USD To MXP MXP To USD
9/10/2021 1.26786 .78873 19.93090 .05017
9/9/2021 1.26680 .78939 19.93380 .05016
9/8/2021 1.25876 .79443 19.92800 .05018
9/7/2021 1.25367 .79765 19.90610 .05023
9/3/2021 1.25897 .79430 19.97710 .05004
9/2/2021 1.26110 .79295 20.02260 .04994
9/1/2021 1.26049 .79334 20.08970 .04977
8/31/2021 1.26112 .79294 20.16980 .04957
8/30/2021 1.26125 .79286 20.17860 .04955
8/27/2021 1.26355 .79142 20.30980 .04923
8/26/2021 1.26096 .79304 20.23830 .04941
8/25/2021 1.26203 .79237 20.28300 .04930
8/24/2021 1.27184 .78626 20.33670 .04917
8/23/2021 1.28137 .78041 20.35290 .04913
8/20/2021 1.27581 .78381 20.12960 .04967
8/19/2021 1.26283 .79187 19.98830 .05002
8/18/2021 1.26120 .79289 19.95030 .05012
8/17/2021 1.25543 .79653 19.89130 .05027
8/16/2021 1.25114 .79927 19.86400 .05034
8/13/2021 1.25149 .79904 19.91920 .05020
8/12/2021 1.25176 .79887 20.01460 .04996
8/11/2021 1.25537 .79657 20.08670 .04978
8/10/2021 1.25632 .79597 20.05050 .04987
8/9/2021 1.25530 .79662 20.04010 .04989
8/6/2021 1.25117 .79925 19.94150 .05014
8/5/2021 1.25380 .79757 19.90350 .05024
8/4/2021 1.25257 .79835 19.87270 .05032
8/3/2021 1.24822 .80114 19.86790 .05033
8/2/2021 1.24719 .80180 19.86610 .05033
7/30/2021 1.24685 .80202 19.87350 .05031
7/29/2021 1.25656 .79582 19.95100 .05012
7/28/2021 1.25721 .79541 20.02110 .04994
7/27/2021 1.25599 .79618 20.05700 .04985
7/26/2021 1.25585 .79627 20.04070 .04989
7/23/2021 1.25682 .79565 20.14180 .04964
7/22/2021 1.26387 .79122 20.16450 .04959
7/21/2021 1.27333 .78534 20.08410 .04979
7/20/2021 1.27181 .78628 19.99280 .05001
7/19/2021 1.26080 .79314 19.86660 .05033
7/16/2021 1.25530 .79662 19.92360 .05019
7/15/2021 1.25028 .79982 19.94870 .05012
7/14/2021 1.24876 .80079 19.94000 .05015
7/13/2021 1.24696 .80195 19.89430 .05026
7/12/2021 1.24406 .80381 19.84630 .05038
7/9/2021 1.25353 .79774 20.01880 .04995
7/8/2021 1.24663 .80216 19.97470 .05006
7/7/2021 1.23919 .80697 19.89610 .05026
7/6/2021 1.23418 .81025 19.82560 .05043
7/2/2021 1.24096 .80582 19.97470 .05006
7/1/2021 1.23950 .80677 19.85800 .05035
6/30/2021 1.23699 .80841 19.82370 .05044
6/29/2021 1.23200 .81168 19.82540 .05044
6/28/2021 1.22900 .81366 19.80040 .05050
6/25/2021 1.23086 .81244 20.05160 .04987
6/24/2021 1.23009 .81294 20.27980 .04931
6/23/2021 1.23590 .80912 20.50380 .04877
6/22/2021 1.24118 .80568 20.58460 .04858
6/21/2021 1.24585 .80266 20.63180 .04846
6/18/2021 1.23179 .81182 20.42270 .04896
6/17/2021 1.21995 .81970 20.10520 .04973
6/16/2021 1.21685 .82179 19.99590 .05001
6/15/2021 1.21489 .82311 19.90320 .05024
6/14/2021 1.21529 .82284 19.85130 .05037
6/11/2021 1.21038 .82618 19.70750 .05074
6/10/2021 1.20995 .82648 19.68480 .05080
6/9/2021 1.20929 .82693 19.77510 .05056
6/8/2021 1.20808 .82775 19.84760 .05038
6/7/2021 1.20797 .82783 19.94550 .05013
6/4/2021 1.20765 .82805 20.00960 .04997
6/3/2021 1.20579 .82933 19.94100 .05014
6/2/2021 1.20486 .82997 19.91580 .05021
6/1/2021 1.20705 .82846 19.92560 .05018
5/28/2021 1.20935 .82689 19.90740 .05023
5/27/2021 1.20873 .82731 19.87270 .05032
5/26/2021 1.20507 .82982 19.86880 .05033
5/25/2021 1.20604 .82915 19.90340 .05024
5/24/2021 1.20632 .82896 19.92950 .05017
5/21/2021 1.20915 .82702 19.88980 .05027
5/20/2021 1.20914 .82703 19.87940 .05030
5/19/2021 1.20460 .83015 19.78720 .05053
5/18/2021 1.20974 .82662 19.85680 .05036
5/17/2021 1.21041 .82616 19.84300 .05039
5/14/2021 1.21409 .82366 20.07630 .04980
5/13/2021 1.21046 .82613 20.04800 .04988
5/12/2021 1.20975 .82661 19.91470 .05021
5/11/2021 1.21061 .82602 19.90680 .05023
5/10/2021 1.21262 .82466 19.89450 .05026
5/7/2021 1.22224 .81816 20.19490 .04951
5/6/2021 1.22788 .81441 20.21910 .04945
5/5/2021 1.23066 .81257 20.23300 .04942
5/4/2021 1.22858 .81394 20.22150 .04945
5/3/2021 1.22865 .81390 20.21500 .04946
4/30/2021 1.22955 .81330 19.97850 .05005
4/29/2021 1.23738 .80815 19.99720 .05000
4/28/2021 1.24033 .80623 19.95250 .05011
4/27/2021 1.24314 .80441 19.83620 .05041
4/26/2021 1.24742 .80165 19.81110 .05047
4/23/2021 1.24993 .80004 19.91160 .05022
4/22/2021 1.25575 .79633 19.91380 .05021
4/21/2021 1.25447 .79714 19.87480 .05031
4/20/2021 1.25103 .79934 19.85300 .05037
4/19/2021 1.25062 .79960 19.89320 .05026
4/16/2021 1.25204 .79869 19.99820 .05000
4/15/2021 1.25352 .79775 20.07210 .04982
4/14/2021 1.25649 .79586 20.12360 .04969
4/13/2021 1.25535 .79659 20.14530 .04963
4/12/2021 1.25262 .79832 20.13550 .04966
4/9/2021 1.25911 .79421 20.13520 .04966
4/8/2021 1.26024 .79349 20.18630 .04953
4/7/2021 1.25509 .79675 20.25710 .04936
4/6/2021 1.25461 .79706 20.29530 .04927
4/5/2021 1.25683 .79565 20.28440 .04929
4/2/2021 1.25707 .79550 20.36970 .04909
4/1/2021 1.25910 .79421 20.50780 .04876
3/31/2021 1.26111 .79295 20.60560 .04853
3/30/2021 1.25975 .79380 20.66380 .04839
3/29/2021 1.25717 .79543 20.56080 .04863
3/26/2021 1.25875 .79443 20.81800 .04803
3/25/2021 1.25777 .79505 20.80650 .04806
3/24/2021 1.25596 .79620 20.70460 .04829
3/23/2021 1.25093 .79940 20.63530 .04846
3/22/2021 1.24989 .80007 20.51900 .04873
3/19/2021 1.24333 .80429 20.41260 .04898
3/18/2021 1.24495 .80324 20.59710 .04855
3/17/2021 1.24651 .80223 20.62480 .04848
3/16/2021 1.24734 .80170 20.70100 .04830
3/15/2021 1.24742 .80165 20.66470 .04839
3/12/2021 1.25781 .79503 20.76080 .04816
3/11/2021 1.26470 .79070 21.09850 .04739
3/10/2021 1.26382 .79125 21.32380 .04689
3/9/2021 1.26621 .78975 21.42330 .04667
3/8/2021 1.26509 .79045 21.28030 .04699
3/5/2021 1.26492 .79056 20.93140 .04777
3/4/2021 1.26302 .79175 20.74530 .04820
3/3/2021 1.26505 .79048 20.67820 .04836
3/2/2021 1.26783 .78874 20.71780 .04826
3/1/2021 1.27334 .78533 20.83770 .04798
2/26/2021 1.25226 .79855 20.64000 .04844
2/25/2021 1.25581 .79629 20.43610 .04893
2/24/2021 1.26005 .79361 20.64630 .04843
2/23/2021 1.26144 .79274 20.64430 .04843
2/22/2021 1.26136 .79279 20.42120 .04896
2/19/2021 1.26937 .78779 20.26520 .04934
2/18/2021 1.27043 .78713 20.22760 .04943
2/17/2021 1.26546 .79022 20.06370 .04984
2/16/2021 1.26555 .79017 19.93220 .05017
2/15/2021 1.26892 .78807 19.92070 .05019
2/12/2021 1.26899 .78802 19.97910 .05005
2/11/2021 1.26940 .78777 20.06360 .04984
2/10/2021 1.27209 .78610 20.07640 .04980
2/8/2021 1.27503 .78429 20.06100 .04984
2/5/2021 1.28095 .78067 20.30410 .04925
2/4/2021 1.27819 .78235 20.15010 .04962
2/3/2021 1.28154 .78031 20.22240 .04945
2/2/2021 1.28052 .78093 20.36300 .04910
2/1/2021 1.27759 .78272 20.56410 .04862
1/29/2021 1.28270 .77960 20.29720 .04926
1/28/2021 1.27482 .78442 20.13400 .04966
1/27/2021 1.27272 .78571 20.08300 .04979
1/26/2021 1.27208 .78611 20.00320 .04999
1/25/2021 1.27259 .78579 19.93720 .05015
1/22/2021 1.26241 .79213 19.63040 .05094
1/21/2021 1.26800 .78864 19.60870 .05099
1/20/2021 1.27312 .78547 19.66130 .05086
1/19/2021 1.27681 .78320 19.80530 .05049
1/15/2021 1.26686 .78935 19.78700 .05053
1/14/2021 1.27131 .78659 19.81380 .05046
1/13/2021 1.27517 .78420 19.95920 .05010
1/12/2021 1.27686 .78317 20.12030 .04970
1/11/2021 1.26868 .78822 19.96030 .05009
1/8/2021 1.26927 .78785 19.81220 .05047
1/7/2021 1.26736 .78904 19.77720 .05056
1/6/2021 1.27269 .78573 19.90910 .05022
1/5/2021 1.27260 .78579 19.83820 .05040
1/4/2021 1.27315 .78545 19.84770 .05038
Historical Exchange Rates
Select year