Exchange Rates
This handy chart and calculator allows you to determine the exchange rate information you need. Currency translations listed below are used by XPO Logistics to determine invoice calculations during the full week.
Currency Conversion
Convert
From
To
Using current rate
Or use this rate:
Cross-Border Shipping
       Canada Guide
       Mexico FAQs
Current Exchange Rates
Date USD To CAD CAD To USD USD To MXP MXP To USD
9/17/2025 1.37562 .72694 18.32730 .05456
9/16/2025 1.38145 .72387 18.40190 .05434
9/15/2025 1.38412 .72248 18.43710 .05423
9/12/2025 1.38573 .72164 18.56280 .05387
9/11/2025 1.38537 .72182 18.60850 .05373
9/10/2025 1.38196 .72360 18.62550 .05368
9/9/2025 1.38175 .72371 18.68130 .05352
9/8/2025 1.38273 .72320 18.70250 .05346
9/5/2025 1.38166 .72376 18.74120 .05335
9/4/2025 1.37933 .72498 18.71730 .05342
9/3/2025 1.37734 .72603 18.71690 .05342
9/2/2025 1.37450 .72753 18.63590 .05365
8/29/2025 1.37646 .72650 18.64330 .05363
8/28/2025 1.38252 .72331 18.68930 .05350
8/27/2025 1.38439 .72233 18.66430 .05357
8/26/2025 1.38369 .72270 18.63250 .05366
8/25/2025 1.38233 .72341 18.57790 .05382
8/22/2025 1.38888 .72000 18.76780 .05328
8/21/2025 1.38704 .72095 18.78930 .05322
8/20/2025 1.38327 .72292 18.80210 .05318
8/19/2025 1.38034 .72445 18.77330 .05326
8/18/2025 1.38167 .72376 18.73370 .05337
8/15/2025 1.37860 .72537 18.72130 .05341
8/14/2025 1.37658 .72643 18.59070 .05379
8/13/2025 1.37772 .72583 18.62990 .05367
8/12/2025 1.37702 .72620 18.62060 .05370
8/11/2025 1.37541 .72705 18.56810 .05385
8/8/2025 1.37408 .72775 18.62090 .05370
8/7/2025 1.37556 .72697 18.67040 .05356
8/6/2025 1.37843 .72546 18.84240 .05307
8/5/2025 1.37761 .72589 18.85920 .05302
8/4/2025 1.37861 .72536 18.85530 .05303
8/1/2025 1.38385 .72262 18.83510 .05309
7/31/2025 1.37937 .72496 18.77490 .05326
7/30/2025 1.37564 .72693 18.77200 .05327
7/29/2025 1.37183 .72895 18.64050 .05364
7/28/2025 1.37000 .72992 18.54710 .05391
7/25/2025 1.36201 .73420 18.54540 .05392
7/24/2025 1.35993 .73533 18.60740 .05374
7/23/2025 1.36546 .73235 18.65790 .05359
7/22/2025 1.37056 .72962 18.68470 .05351
7/21/2025 1.37196 .72888 18.73110 .05338
7/18/2025 1.37385 .72788 18.77340 .05326
7/17/2025 1.37096 .72941 18.76970 .05327
7/16/2025 1.37028 .72977 18.75730 .05331
7/15/2025 1.36910 .73040 18.70500 .05346
7/14/2025 1.36885 .73054 18.64130 .05364
7/10/2025 1.36855 .73070 18.60160 .05375
7/9/2025 1.36619 .73196 18.63430 .05366
7/8/2025 1.36511 .73254 18.66980 .05356
7/7/2025 1.35974 .73543 18.62580 .05368
7/3/2025 1.36282 .73377 18.75410 .05332
7/2/2025 1.36251 .73393 18.72860 .05339
7/1/2025 1.36520 .73249 18.80990 .05316
6/30/2025 1.36795 .73102 18.81930 .05313
6/27/2025 1.36720 .73142 18.88330 .05295
6/26/2025 1.37292 .72837 18.95790 .05274
6/25/2025 1.37169 .72902 19.02980 .05254
6/24/2025 1.37565 .72692 19.19610 .05209
6/23/2025 1.37304 .72831 19.17930 .05213
6/20/2025 1.37131 .72922 19.05860 .05246
6/19/2025 1.36714 .73145 18.99260 .05265
6/18/2025 1.35990 .73534 18.96520 .05272
6/17/2025 1.35727 .73677 18.91190 .05287
6/16/2025 1.35798 .73638 18.94470 .05278
6/13/2025 1.36320 .73356 18.91290 .05287
6/12/2025 1.36721 .73141 18.97860 .05269
6/11/2025 1.36921 .73034 19.05470 .05248
6/10/2025 1.36845 .73075 19.06600 .05244
6/9/2025 1.36940 .73024 19.10210 .05235
6/6/2025 1.36661 .73173 19.18260 .05213
6/5/2025 1.36956 .73016 19.20660 .05206
6/4/2025 1.37249 .72860 19.23020 .05200
6/3/2025 1.37069 .72955 19.30030 .05181
6/2/2025 1.37355 .72804 19.43320 .05145
5/30/2025 1.38216 .72350 19.35240 .05167
5/29/2025 1.38253 .72331 19.32660 .05174
5/28/2025 1.37658 .72643 19.24160 .05197
5/27/2025 1.37195 .72888 19.21330 .05204
5/23/2025 1.38624 .72137 19.35010 .05167
5/22/2025 1.38713 .72091 19.31210 .05178
5/21/2025 1.39384 .71744 19.28430 .05185
5/20/2025 1.39533 .71667 19.40390 .05153
5/19/2025 1.39626 .71619 19.45790 .05139
5/16/2025 1.39751 .71555 19.41610 .05150
5/15/2025 1.39459 .71705 19.37790 .05160
5/14/2025 1.39665 .71599 19.52280 .05122
5/13/2025 1.39679 .71592 19.54460 .05116
5/12/2025 1.39332 .71771 19.43510 .05145
5/9/2025 1.38802 .72045 19.56170 .05112
5/8/2025 1.37989 .72469 19.62300 .05096
5/7/2025 1.38005 .72461 19.69850 .05076
5/6/2025 1.38094 .72414 19.61530 .05098
5/5/2025 1.38118 .72401 19.57790 .05107
5/2/2025 1.38207 .72355 19.61940 .05096
5/1/2025 1.38187 .72365 19.57720 .05107
4/30/2025 1.38414 .72247 19.59030 .05104
4/29/2025 1.38579 .72161 19.54560 .05116
4/28/2025 1.38511 .72196 19.50020 .05128
4/25/2025 1.38623 .72138 19.59510 .05103
4/25/2025 1.38623 .72138 19.59510 .05103
4/24/2025 1.38484 .72210 19.60380 .05101
4/23/2025 1.38234 .72341 19.63550 .05092
4/21/2025 1.38407 .72250 19.70510 .05074
4/18/2025 1.38648 .72125 19.84080 .05040
4/17/2025 1.39050 .71916 20.02950 .04992
4/16/2025 1.39056 .71913 20.05950 .04985
4/15/2025 1.38677 .72110 20.16720 .04958
4/14/2025 1.38587 .72156 20.31440 .04922
4/11/2025 1.40397 .71226 20.40200 .04901
4/10/2025 1.41750 .70546 20.71580 .04827
4/9/2025 1.41991 .70426 20.67170 .04837
4/8/2025 1.42346 .70251 20.68290 .04834
4/7/2025 1.42270 .70288 20.43620 .04893
4/4/2025 1.41358 .70742 20.04760 .04988
4/3/2025 1.43039 .69911 20.36350 .04910
4/2/2025 1.43589 .69643 20.43260 .04894
4/1/2025 1.43532 .69670 20.41940 .04897
3/31/2025 1.43125 .69868 20.36300 .04910
3/28/2025 1.42928 .69965 20.24800 .04938
3/27/2025 1.42700 .70077 20.10070 .04974
3/26/2025 1.43024 .69918 20.04020 .04989
3/25/2025 1.43258 .69804 20.14880 .04963
3/24/2025 1.43485 .69693 20.22530 .04944
3/21/2025 1.43406 .69732 20.11040 .04972
3/20/2025 1.43183 .69840 19.98270 .05004
3/19/2025 1.42967 .69946 19.96860 .05007
3/18/2025 1.43330 .69769 19.92280 .05019
3/17/2025 1.43665 .69606 19.92970 .05017
3/14/2025 1.43989 .69449 20.14000 .04965
3/13/2025 1.44113 .69389 20.22630 .04944
3/12/2025 1.44334 .69283 20.32330 .04920
3/11/2025 1.43996 .69446 20.28290 .04930
3/10/2025 1.43653 .69612 20.25610 .04936
3/7/2025 1.43243 .69811 20.36790 .04909
3/6/2025 1.43864 .69510 20.49700 .04878
3/5/2025 1.44675 .69120 20.77320 .04813
3/4/2025 1.44408 .69248 20.50940 .04875
3/3/2025 1.44602 .69155 20.53960 .04868
2/28/2025 1.43815 .69533 20.43330 .04893
2/27/2025 1.43303 .69782 20.45280 .04889
2/26/2025 1.42731 .70061 20.46500 .04886
2/25/2025 1.42156 .70345 20.41550 .04898
2/24/2025 1.42186 .70330 20.40610 .04900
2/21/2025 1.42042 .70401 20.38540 .04905
2/20/2025 1.42065 .70390 20.33100 .04918
2/19/2025 1.41933 .70455 20.27690 .04931
2/18/2025 1.41807 .70518 20.31510 .04922
2/17/2025 1.41781 .70530 20.28830 .04928
2/14/2025 1.42560 .70145 20.51680 .04874
2/12/2025 1.43182 .69841 20.59660 .04855
2/11/2025 1.43309 .69779 20.60240 .04853
2/10/2025 1.42939 .69959 20.55370 .04865
2/7/2025 1.43309 .69779 20.54800 .04866
2/6/2025 1.43061 .69900 20.55540 .04864
2/5/2025 1.43993 .69447 20.44240 .04891
2/4/2025 1.46451 .68282 20.88050 .04789
2/3/2025 1.45389 .68780 20.68830 .04833
1/31/2025 1.44253 .69322 20.50430 .04877
1/30/2025 1.44184 .69355 20.53360 .04870
1/29/2025 1.43968 .69459 20.64920 .04842
1/28/2025 1.43775 .69553 20.54440 .04867
1/27/2025 1.43440 .69715 20.27440 .04932
1/24/2025 1.43828 .69527 20.44180 .04891
1/23/2025 1.43501 .69685 20.56790 .04861
1/22/2025 1.43917 .69484 20.68340 .04834
1/21/2025 1.43966 .69460 20.67320 .04837
1/20/2025 1.44762 .69078 20.77800 .04812
1/17/2025 1.43724 .69577 20.64370 .04844
1/16/2025 1.43426 .69722 20.49740 .04878
1/15/2025 1.43714 .69582 20.58560 .04857
1/14/2025 1.44160 .69367 20.74870 .04819
1/13/2025 1.44192 .69351 20.71080 .04828
1/10/2025 1.43869 .69507 20.45290 .04889
1/9/2025 1.43709 .69585 20.37710 .04907
1/8/2025 1.43315 .69776 20.32200 .04920
1/7/2025 1.43660 .69608 20.47010 .04885
1/6/2025 1.44456 .69225 20.63160 .04846
1/3/2025 1.44016 .69436 20.72590 .04824
1/2/2025 1.43817 .69532 20.82370 .04802
Historical Exchange Rates
Select year